![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ausgedünnte Terminübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notenmatrix 9a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neue Termine sind markiert | Termin fehlt? Falscher Eintrag? Bitte kurz unter melden. Änderungen / Irrtum vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09.17 | 15.30 - 16.30 h | Sozialpraktikum: Informationsveranstaltung durch die betreuenden Lehrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.17 | spätester Termin für Neu-Abmeldungen vom Religionsunterricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.17 | 10.00 - 16.00 h | Schüleraustauschmesse II/2017, Aula und Klassenzimmer im EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.17 | 15.30 - 16.30 h | Sozialpraktikum: Gespräch mit Referenten aus sozialen Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.17 | 20.00 h | Elternabend, R.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.17 | unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10.17 | Feiertag (Tag der deutschen Einheit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.17 | bis 08.10.17 | Foto-AG-Seminar in Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.17 | 11.00 h | Unterrichtsende wg. Veranstaltung des Kollegiums (KEINE Große Pause) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.17 | 19.30 h | AKSE, Musiksaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.17 | 1. KA Spanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.17 | 1. KA Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.17 | späteste Anmeldung für GFS beim Klassenlehrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.17 | 19.00 h | Elterninformationsabend (Kl. 9-Jg1) 'Drogenprävention' durch d. Polizei, Aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.17 | ... | Herbstferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | bis 05.11.17 | Herbstferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.17 | 3. /4. Std | 'Drogenprävention' durch d. Polizei (Termin für Schüler*innen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.17 | 1. KA Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.17 | Großes Jubiläumsfest '150 Jahre Dillmann-Gymnasium' (auf dem Schulgelände Forststraße 43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.17 | 1. KA Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.17 | 1. KA Religion (ev.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11.17 | 2. KA Latein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.17 | 19.00 - 22.00 h | 'Preview' Kunstmarkt in der Aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.17 | 13.00 - 19.00 h | Kunstmarkt in der Aula (Verkaufsausstellung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.17 | 13.00 - 19.00 h | Kunstmarkt in der Aula (Verkaufsausstellung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.17 | 16.00 h | evtl.(!) SMV-Adventscafé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.17 | 2. KA Spanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.17 | KA Geographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.17 | 1. KA Physik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.17 | 2. KA Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12.17 | 1. -3. Std.: Unterricht nach Stundenplan, keine 'Große Pause', 4. Std.: Ökumenischer Adventsgottesdienst in der Johannes-Kirche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12.17 | ... | Weihnachtsferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | bis 07.01.18 | Weihnachtsferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.18 | 1. KA Musik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.18 | 2. KA Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.18 | und 24.01.18 | Methodentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.18 | Beginn des 2. Halbjahres / Stundenplanwechsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.18 | 15.30 - 16.30 h | Sozialpraktikum: Vorbereitung auf die Praktikumswoche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.18 | Ausgabe der Halbjahresinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.18 | 15.00 - 19.00 h | Informationsnachmittag für Grundschüler und deren Eltern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.18 | bis 09.02.18 | Sozialpraktikumswoche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02.18 | ... | Winterferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.18 | spätester Termin für Neu-Abmeldungen vom Religionsunterricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | bis 18.02.18 | Winterferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.18 | ... | Kinder- und Jugendbuchwochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.18 | 15.30 - 16.30 h | Sozialpraktikum: Nachbereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.18 | 19.00 h | Spanischer Abend in der Aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | bis 04.03.18 | Kinder- und Jugendbuchwochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.18 | bis 16.03.18 | Trier-Fahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.18 | SMV-Aktion zum 'Weltschlaftag' (Pyjama und gemütliche Kleidung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.18 | KA Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.18 | SMV-Aktion zum Internationalen Tag gegen Rassendiskriminierung (internationale Kleidung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.18 | KA Spanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.03.18 | 19.30 h | Kammermusikabend (Musiksaal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.18 | ... | Osterferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | bis 08.04.18 | Osterferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.18 | KA Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.18 | KA Latein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.18 | KA Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.18 | bis 29.04.18 | Internationales Trickfilmfestival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05.18 | Feiertag (Tag der Arbeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05.18 | KA Religion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.05.18 | evtl. SMV-Aktion zum Europa-Tag (Europa-Shirts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05.18 | Feiertag (Christi Himmelfahrt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05.18 | unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.18 | KA Geschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.18 | ... | Pfingstferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | bis 03.06.18 | Pfingstferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.06.18 | SMV-Aktion zum Umwelttag: Green Shirt Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.18 | bis 13.06.18 | Probentage Chor und Orchester, Kapfenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.06.18 | Chor- und Orchesterkonzert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.18 | bis 17.06.18 | Debating Junior League Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.18 | KA Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.06.18 | KA Latein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.18 | KA Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.18 | SMV-Sportturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06.18 | KA Physik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.07.18 | KA Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.18 | KA NWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.18 | KA Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.18 | Projekttage - Tag 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.18 | Funsporttag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.18 | Projekttage - Tag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07.18 | 18.00 h | Hocketse auf dem Schulhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.07.17 | 8.40 h 2. Std 3. /4. Std. |
Unterrichtsbeginn (wg. späten Endes der Hocketse) Klassen und Kurse unter Aufsicht der Fachlehrer Keine Große Pause Unterricht bei der Klassenlehrerin mit Zeugnisausgabe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.18 | ... | Sommerferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | bis 09.09.18 | Sommerferien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.18 | 9.30 h | Erster Unterrichtstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11. | bis 25.11.18 | Kunstmarkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||